Jugendmeisterschaft in Esch (24.& 25.10.2009)
| Rang | MNr | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
| 1. | 3. | Echternach | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 52.0 | 28.0 |
| 2. | 2. | Esch | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 47.0 | 29.0 |
| 3. | 1. | Differdange 1 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 46.0 | 30.0 |
| 4. | 6. | Junglinster | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 43.0 | 28.0 |
| 5. | 9. | Bonnevoie | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 42.0 | 23.0 |
| 6. | 5. | Differdange 2 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 45.0 | 17.0 |
| 7. | 4. | Dudelange 1 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 39.0 | 25.0 |
| 8. | 8. | Dudelange 2 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 35.0 | 23.0 |
| 9. | 7. | Equipe mixte | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 30.0 | 25.0 |
Unser siegreiches Team
Rundenergebnisse
Runde 1 |
| DIF 1 | - | DIF 2 | 10:6 |
| POSCIC Marc | | FRANTZ Alexandros | 3:1 |
| BIRYUKOV Alice | | SULJEVIC Medim | 3:1 |
| CHALABI Max | | LIMA PINTO Kevin | 1:3 |
| BLOND HANTEN Elsa | | NEU Audric | 3:1 |
|
| JUN | - | ERR | 4:11 |
| ROYER Sylvie | | APEL Yurica | 1:3 |
| CHRISTIDIS Ioannis | | PATAKI Zemple | 2:2 |
| KRIER Serge | | MEISCH Tanguy | 1:3 |
| IKONOMIDIS Periklis | | APEL Laryana | 1:3 |
|
| ECH | - | Mixte | 12:4 |
| BRAAS Patrick | | OBERWEIS Noah | 3:1 |
| LOPEZ POPOV Ivan | | STEFFES Damien | 3:1 |
| HOFFMANN Nick | | DEDENBACH Christoph | 3:1 |
| MANZONI Daniel | | MOUTHUY Jacky-Long | 3:1 |
|
| DUD 2 | - | DUD 1 | 4:12 |
| WEYLAND Denim | | KREMER Nadine | 1:3 |
| WEYLAND Yannick | | KREMER Gilbert | 1:3 |
| FUNEZ Yannick | | HOFFMANN Neil | 1:3 |
| SCHMARTZ Joel | | SCHREINER Bob | 1:3 |
|
| BON | - | Spielfrei | |
| SAKIOTIS Elisabetta | | | |
| SAKIOTIS Evangelos | | | |
| CABANNES Louis | | | |
| DIAVERAKIS Jorge | | | |
|
Runde 2 |
| DUD 1 | - | DIF 1 | 4:12 |
| KREMER Nadine | | POSCIC Marc | 1:3 |
| KREMER Gilbert | | BIRYUKOV Alice | 1:3 |
| HOFFMANN Neil | | CHALABI Max | 1:3 |
| SCHREINER Bob | | BLOND HANTEN Elsa | 1:3 |
|
| ERR | - | ECH | 6:10 |
| APEL Yurica | | BRAAS Patrick | 2:2 |
| PATAKI Zemple | | LOPEZ POPOV Ivan | 2:2 |
| MEISCH Tanguy | | HOFFMANN Nick | 1:3 |
| APEL Laryana | | MANZONI Daniel | 1:3 |
|
| BON | - | JUN | 4:12 |
| SAKIOTIS Elisabetta | | ROYER Sylvie | 1:3 |
| SAKIOTIS Evangelos | | CHRISTIDIS Ioannis | 1:3 |
| CABANNES Louis | | KRIER Serge | 1:3 |
| DIAVERAKIS Jorge | | IKONOMIDIS Periklis | 1:3 |
|
| DIF 2 | - | DUD 2 | 8:8 |
| FRANTZ Alexandros | | WEYLAND Denim | 1:3 |
| SULJEVIC Medim | | WEYLAND Yannick | 3:1 |
| LIMA PINTO Kevin | | FUNEZ Yannick | 3:1 |
| NEU Audric | | SCHMARTZ Joel | 1:3 |
|
| Mixte | - | Spielfrei | |
| OBERWEIS Noah | | | |
| STEFFES Damien | | | |
| DEDENBACH Christoph | | | |
| MOUTHUY Jacky-Long | | | |
|
Runde 3 |
| DIF 1 | - | ECH | 7:9 |
| POSCIC Marc | | BRAAS Patrick | 2:2 |
| BIRYUKOV Alice | | LOPEZ POPOV Ivan | 1:3 |
| CHALABI Max | | HOFFMANN Nick | 3:1 |
| BLOND HANTEN Elsa | | MANZONI Daniel | 1:3 |
|
| JUN | - | DUD 1 | 9:7 |
| ROYER Sylvie | | KREMER Nadine | 2:2 |
| CHRISTIDIS Ioannis | | KREMER Gilbert | 1:3 |
| KRIER Serge | | HOFFMANN Neil | 3:1 |
| IKONOMIDIS Periklis | | SCHREINER Bob | 3:1 |
|
| Mixte | - | BON | 4:12 |
| OBERWEIS Noah | | SAKIOTIS Elisabetta | 1:3 |
| STEFFES Damien | | SAKIOTIS Evangelos | 1:3 |
| DEDENBACH Christoph | | CABANNES Louis | 1:3 |
| MOUTHUY Jacky-Long | | DIAVERAKIS Jorge | 1:3 |
|
| DUD 2 | - | ERR | 4:12 |
| WEYLAND Denim | | APEL Yurica | 1:3 |
| WEYLAND Yannick | | PATAKI Zemple | 1:3 |
| FUNEZ Yannick | | MEISCH Tanguy | 1:3 |
| SCHMARTZ Joel | | APEL Laryana | 1:3 |
|
| DIF 2 | - | Spielfrei | |
| FRANTZ Alexandros | | | |
| SULJEVIC Medim | | | |
| LIMA PINTO Kevin | | | |
| NEU Audric | | | |
|
Runde 4 |
| ECH | - | JUN | 10:5 |
| BRAAS Patrick | | KRIER Serge | 3:1 |
| LOPEZ POPOV Ivan | | CHRISTIDIS Ioannis | 3:1 |
| HOFFMANN Nick | | IKONOMIDIS Periklis | 1:3 |
| MANZONI Daniel | | | 3:0 |
|
| ERR | - | DIF 1 | 9:7 |
| APEL Yurica | | POSCIC Mark | 2:2 |
| PATAKI Zemple | | SCHUSTER Tom | 3:1 |
| MEISCH Tanguy | | BIRYUKOV Alice | 3:1 |
| APEL Laryana | | CHALABI Max | 1:3 |
|
| BON | - | DIF 2 | 9:7 |
| KASOTAKIS Emmanouil | | BLOND HANTEN Elsa | 1:3 |
| CABANNES Louis | | FRANTZ Alexandros | 3:1 |
| KASOTAKIS Georgios | | LIMA PINTO Kevin | 2:2 |
| DIAVERAKIS Jorge | | PIRES Edi | 3:1 |
|
| DUD 1 | - | Mixte | 10:6 |
| KREMER Nadine | | KIRCHEN Francis | 3:1 |
| KREMER Gilbert | | OBERWEIS Noah | 3:1 |
| HOFFMANN Neil | | LAUFF Alex | 3:1 |
| THOMA JIM | | MOUTHUY Jacky-Long | 1:3 |
|
| DUD 2 | - | Spielfrei | |
| SCHREINER Bob | | | |
| WEYLAND Denim | | | |
| WEYLAND Yannick | | | |
| FUNEZ Yannick | | | |
|
Runde 5 |
| ECH | - | BON | 11:5 |
| BRAAS Patrick | | KASOTAKIS Emmanouil | 3:1 |
| LOPEZ POPOV Ivan | | CABANNES Louis | 3:1 |
| HOFFMANN Nick | | KASOTAKIS Georgios | 2:2 |
| MANZONI Daniel | | DIAVERAKIS Jorge | 3:1 |
|
| DUD 1 | - | ERR | 7:9 |
| KREMER Nadine | | APEL Yurica | 3:1 |
| KREMER Gilbert | | PATAKI Zemple | 2:2 |
| HOFFMANN Neil | | MEISCH Tanguy | 1:3 |
| THOMA JIM | | APEL Laryana | 1:3 |
|
| DIF 1 | - | DUD 2 | 10:6 |
| POSCIC Mark | | SCHREINER Bob | 3:1 |
| SCHUSTER Tom | | WEYLAND Denim | 3:1 |
| BIRYUKOV Alice | | WEYLAND Yannick | 3:1 |
| DORDING | | FUNEZ Yannick | 1:3 |
|
| DIF 2 | - | Mixte | 12:4 |
| CHALABI Max | | KIRCHEN Francis | 3:1 |
| FRANTZ Alexandros | | OBERWEIS Noah | 3:1 |
| LIMA PINTO Kevin | | LAUFF Alex | 3:1 |
| PIRES Edi | | DEDENBACH Christoph | 3:1 |
|
| JUN | - | Spielfrei | |
| KRIER Serge | | | |
| CHRISTIDIS Ioannis | | | |
| IKONOMIDIS Periklis | | | |
| | | | |